Изюм терма
Калорийность
Минералы
830 мг
80 мг
42 мг
117 мг
129 мг
3 мг
8 мкг
0.299 мг
318 мкг
0.6 мкг
233.9 мкг
0.22 мг
Витамины
Натуральный изюм сояги купить без обработки и сахара!
Изюм Терма –высушенные ягоды винограда без косточек, которые считаются наиболее полезными. Темные сорта содержат значительное количество железа и кальция, а также меньше всего обрабатываются химическим способом. Вегетарианский продукт полезно кушать и взрослым, и детям: 2 столовые ложки сушеных ягод в день укрепят иммунитет, восстановят силы после болезни, выведут токсины и шлаки, а также нормализуют работу почек.
Сладкий изюм купить в СПб дешево совсем не сложно: его можно использовать в качестве перекуса, а также для приготовления компотов. С изюмом получаются отличные булочки, конфеты, сухофрукт добавляют в мороженое, йогурт, самостоятельно приготовленный шоколад и даже мясные блюда. Купить изюм сояги терма оптом и в розницу дешево можно в интернет-магазине Вершина Лакомства. Для оптовых покупателей мы предлагаем скидку в размере 20% в зависимости от объема закупки.
| Характеристики | |
| Особенности | Не содержит ГМО, ароматизаторов, красителей и консервантов. Продукт готов к употреблению. Вегетарианский продукт. В компот, выпечку, снеки, мюсли, кранчи, конфеты, батончики, шоколад, йогурты, мороженое, кисломолочные напитки, мясные блюда. |
| Состав | сушеный виноград без косточек |
| Страна производитель | Узбекистан |
| Срок годности | 12 месяцев |
| Условия хранения | Хранить в сухом, прохладном, темном месте при температуре от +5°С до +20°С и относительной влажности не более 75%. |
| Вид упаковки | Бумажный экологический пакет (Дой Пак) |
| Калорийность | |
| К|Калории | 281 кКал |
| Б|Белки | 2.3 г |
| Ж|Жиры | 0.5 г |
| У|Углеводы | 71.2 г |
| ПВ|Пищевые волокна | 9.6 г |
| В|Вода | 18 г |
| З|Зола | 2.4 г |
| Минералы | |
| K|Калий | 830 мг |
| Ca|Кальций | 80 мг |
| Mg|Магний | 42 мг |
| Na|Натрий | 117 мг |
| Ph|Фосфор | 129 мг |
| Fe|Железо | 3 мг |
| Co|Кобальт | 8 мкг |
| Mn|Марганец | 0.299 мг |
| Cu|Медь | 318 мкг |
| Se|Селен | 0.6 мкг |
| F|Фтор | 233.9 мкг |
| Zn|Цинк | 0.22 мг |
| Витамины | |
| А|Ретинол | 6 мкг |
| В1|Тиамин | 0.15 мг |
| В2|Рибофлавин | 0.08 мг |
| В3|Ниацин | 0.6 мг |
| В4|Холин | 11.1 мг |
| В5|Пантотеновая | 0.095 мг |
| В6|Пиридоксин | 0.174 мг |
| В9|Фолаты | 5 мкг |
| С|Аскорбиновая | 2.3 мг |
| К|Филлохинон | 3.5 мкг |
| Е|Альфа токоферол | 0.5 мг |
Нет отзывов об этом товаре.
Теги: сухофрукты, изюм, изюм темный