Изюм малаяр джамбо
Калорийность
Минералы
830 мг
80 мг
42 мг
117 мг
129 мг
3 мг
8 мкг
0.299 мг
318 мкг
0.6 мкг
233.9 мкг
0.22 мг
Витамины
Купить дешевый изюм малаяр в СПб
Купить изюм малаяр Джамбо – отличный способ заменить традиционные сладости, при этом получить немало пользы: золотисто-коричневые высушенные ягоды имеют приятный сладкий вкус с едва заметной кислинкой и содержат в себе огромное количество витаминов и минералов.
В составе сухофрукта витамин А, С, У, а также железо, калий и кальций. Его рекомендуют употреблять при анемии, сердечно-сосудистых заболевания, остеопорозе, высоком уровне холестерина, а также избыточном весе и проблемах с ЖКТ.
Купить изюм в СПб можно для поддержки нервной системы. Он помогает лучше спать, чувствовать себя бодро, улучшает работоспособность и придает физических сил.
| Характеристики | |
| Особенности | Продукт готов к употреблению. Вегетарианский продукт. В компот, выпечку, снеки, мюсли, кранчи, конфеты, батончики, шоколад, йогурты, мороженое, кисломолочные напитки, мясные блюда. |
| Состав | сушеный изюм сорта Малаяр Джамбо |
| Страна производитель | Узбекистан |
| Срок годности | 12 месяцев |
| Условия хранения | Хранить в сухом, прохладном, темном месте при температуре от +5°С до +20°С и относительной влажности не более 70%. |
| Вид упаковки | Бумажный экологический пакет (Дой Пак) |
| Калорийность | |
| К|Калории | 281 кКал |
| Б|Белки | 2.3 г |
| Ж|Жиры | 0.5 г |
| У|Углеводы | 71.2 г |
| ПВ|Пищевые волокна | 9.6 г |
| В|Вода | 18 г |
| З|Зола | 2.4 г |
| Минералы | |
| K|Калий | 830 мг |
| Ca|Кальций | 80 мг |
| Mg|Магний | 42 мг |
| Na|Натрий | 117 мг |
| Ph|Фосфор | 129 мг |
| Fe|Железо | 3 мг |
| Co|Кобальт | 8 мкг |
| Mn|Марганец | 0.299 мг |
| Cu|Медь | 318 мкг |
| Se|Селен | 0.6 мкг |
| F|Фтор | 233.9 мкг |
| Zn|Цинк | 0.22 мг |
| Витамины | |
| А|Ретинол | 6 мкг |
| В1|Тиамин | 0.15 мг |
| В2|Рибофлавин | 0.08 мг |
| В3|Ниацин | 0.6 мг |
| В4|Холин | 11.1 мг |
| В5|Пантотеновая | 0.095 мг |
| В6|Пиридоксин | 0.174 мг |
| В9|Фолаты | 5 мкг |
| С|Аскорбиновая | 2.3 мг |
| К|Филлохинон | 3.5 мкг |
| Е|Альфа токоферол | 0.5 мг |
Нет отзывов об этом товаре.
Теги: сухофрукты, изюм