Изюм гибрид с хвостиком
Калорийность
Минералы
744 мг
62 мг
36 мг
26 мг
33 мг
98 мг
1.79 мг
0.281 мг
272 мкг
0.6 мкг
233.9 мкг
0.36 мг
Витамины
Изюм черный гибрид купить в СПб с доставкой
Изюм гибрид с хвостиком – продукт черного цвета, родом из Узбекистана: крупные ягоды без косточек высушены в естественных условиях и не содержат в себе сахара, вредных веществ и других добавок. Полезный сухофрукт можно кушать и взрослым, и детям. Изюм черный купить советуют все врачи и диетологи, особенно если необходимо найти здоровую замену десертам и конфетам.
Изюм гибрид можно добавить в кашу, творог, мюсли и блюда из мяса, но он отлично подойдет и для перекуса. Лакомство полезно для сердечно-сосудистой и нервной системы, мозга, кожи, к тому же помогает нормализовать давление и избавляет от анемии. Интернет-магазин Вершина Лакомства предлагает купить изюм в СПб и Москве дешево оптом и в розницу с бесплатной доставкой!
| Характеристики | |
| Особенности | Не содержит ГМО, ароматизаторов, красителей и консервантов. Продукт готов к употреблению. Вегетарианский продукт. В компот, выпечку. |
| Состав | изюм гибрид темный с хвостиком |
| Страна производитель | Узбекистан |
| Срок годности | 24 месяца |
| Условия хранения | Хранить в сухом, прохладном, темном месте при температуре от +5°С до +20°С и относительной влажности не более 75%. |
| Вид упаковки | Бумажный экологический пакет (Дой Пак) |
| Калорийность | |
| К|Калории | 299 кКал |
| Б|Белки | 3.3 г |
| Ж|Жиры | 0.25 г |
| У|Углеводы | 74.82 г |
| ПВ|Пищевые волокна | 4.5 г |
| В|Вода | 15.46 г |
| З|Зола | 1.68 г |
| О-3|Омега-3 | 0.014 г |
| О-6|Омега-6 | 0.039 г |
| Минералы | |
| K|Калий | 744 мг |
| Ca|Кальций | 62 мг |
| Mg|Магний | 36 мг |
| Na|Натрий | 26 мг |
| S|Сера | 33 мг |
| Ph|Фосфор | 98 мг |
| Fe|Железо | 1.79 мг |
| Mn|Марганец | 0.281 мг |
| Cu|Медь | 272 мкг |
| Se|Селен | 0.6 мкг |
| F|Фтор | 233.9 мкг |
| Zn|Цинк | 0.36 мг |
| Витамины | |
| В1|Тиамин | 0.106 мг |
| В2|Рибофлавин | 0.125 мг |
| В3|Ниацин | 0.766 мг |
| В4|Холин | 11.1 мг |
| В6|Пиридоксин | 0.174 мг |
| В9|Фолаты | 5 мкг |
| С|Аскорбиновая | 2.3 мг |
| К|Филлохинон | 3.5 мкг |
| Е|Альфа токоферол | 0.12 мг |
Нет отзывов об этом товаре.
Теги: сухофрукты, изюм