Изюм джамбо флейм
Калорийность
Минералы
860 мг
80 мг
42 мг
117 мг
129 мг
3 мг
0.299 мг
318 мкг
0.6 мкг
233.9 мкг
0.22 мг
Витамины
Изюм джамбо флейм купить в СПб и Москве оптом дешево
Сочный и ароматный изюм Джамбо Флейм считается сухофруктом премиум-класса. С этим поспорить сложно, ведь он изготовлен из десертного чилийского винограда, поэтому имеет тонкий и нежный вкус с оттенком меда и карамели.
Его обязательно нужно попробовать, если вы любите сушеный изюм. Купить деликатес стоит не только из-за вкуса, но и полезных качеств. Изюм помогает восстановить иммунитет, избавиться от отеков, нормализовать работу почек и укрепить кости. В день взрослому человеку достаточно 2 столовых ложек сушеных ягод. Переедать не стоит: в больших количествах изюм может вызвать боли в желудке. Изюм джамбо черный Флейм купить можно в интернет-магазине Вершина Лакомства оптом и в розницу дешево с доставкой! Для жителей Санкт-Петербурга (СПб) и Москвы предусмотрены бесплатные пункты выдачи при заказе от 1650 руб.
| Характеристики | |
| Особенности | Продукт готов к употреблению. Вегетарианский продукт. В компот, выпечку, снеки, мюсли, кранчи, конфеты, батончики, шоколад, йогурты, мороженое, кисломолочные напитки, мясные блюда. Как успокоительное. |
| Состав | изюм черный |
| Страна производитель | Чили |
| Срок годности | 12 месяцев |
| Условия хранения | Хранить в сухом, прохладном, темном месте при температуре от +5°С до +20°С и относительной влажности не более 70%. |
| Вид упаковки | Бумажный экологический пакет (Дой Пак) |
| Калорийность | |
| К|Калории | 264 кКал |
| Б|Белки | 2.3 г |
| У|Углеводы | 66 г |
| В|Вода | 15.43 г |
| З|Зола | 1.85 г |
| О-3|Омега-3 | 0.008 г |
| О-6|Омега-6 | 0.029 г |
| Минералы | |
| K|Калий | 860 мг |
| Ca|Кальций | 80 мг |
| Mg|Магний | 42 мг |
| Na|Натрий | 117 мг |
| Ph|Фосфор | 129 мг |
| Fe|Железо | 3 мг |
| Mn|Марганец | 0.299 мг |
| Cu|Медь | 318 мкг |
| Se|Селен | 0.6 мкг |
| F|Фтор | 233.9 мкг |
| Zn|Цинк | 0.22 мг |
| Витамины | |
| В1|Тиамин | 0.2 мг |
| В2|Рибофлавин | 0.08 мг |
| В3|Ниацин | 0.981 мг |
| В4|Холин | 11.1 мг |
| В5|Пантотеновая | 0.095 мг |
| В6|Пиридоксин | 0.174 мг |
| В9|Фолаты | 5 мкг |
| С|Аскорбиновая | 2.3 мг |
| К|Филлохинон | 3.5 мкг |
| Е|Альфа токоферол | 0.12 мг |
Нет отзывов об этом товаре.
Теги: сухофрукты, изюм, изюм темный