Финики лодка Алжирские 200гр
Калорийность
Минералы
370 мг
65 мг
69 мг
32 мг
56 мг
1.5 мг
0.262 мг
206 мкг
1.4 мкг
8 мкг
59 мкг
0.29 мг
Витамины
Финики Алжир лодка 200гр купить с доставкой
Любите сладкие и питательные сухофрукты, поэтому ищете лучшие финики? Купить их можно в интернет-магазине «Вершина лакомства», где представлены самые разнообразные высушенные фрукты их всех стран мира. Алжирские финики в небольшой упаковке – неплохой вариант, чтобы познакомится с натуральными сладостями: сладкие и ароматные плоды финиковой пальмы намного вкуснее традиционных конфет, к тому же принесут пользу организму человека.
Крупные продолговатые ягоды с несъедобной косточкой помогают укрепить иммунную систему и снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний. Регулярное употребление улучшает состояние кожи, волос, ногтей и замедляет старение. Финики Алжир купить можно оптом и в розницу в СПб и Москве, на нашем сайте.
| Характеристики | |
| Особенности | Не содержит ГМО, ароматизаторы, искусственные добавки. Продукт готов к употреблению. Вегетарианский продукт, с косточками. На перекус. |
| Состав | натуральные финики сушеные с косточкой |
| Страна производитель | Алжир |
| Срок годности | 12 месяцев |
| Условия хранения | Хранить в сухом, прохладном, темном месте при температуре от +5°С до +25°С и относительной влажности не более 75%. |
| Вид упаковки | Пластиковая коробка |
| Вес | 200±5гр |
| Калорийность | |
| К|Калории | 292 кКал |
| Б|Белки | 2.5 г |
| Ж|Жиры | 0.5 г |
| У|Углеводы | 69.2 г |
| ПВ|Пищевые волокна | 6 г |
| В|Вода | 20 г |
| О|Органические кислоты | 0.3 г |
| З|Зола | 1.5 г |
| О-3|Омега-3 | 0.003 г |
| О-6|Омега-6 | 0.016 г |
| Минералы | |
| K|Калий | 370 мг |
| Ca|Кальций | 65 мг |
| Mg|Магний | 69 мг |
| Na|Натрий | 32 мг |
| Ph|Фосфор | 56 мг |
| Fe|Железо | 1.5 мг |
| Mn|Марганец | 0.262 мг |
| Cu|Медь | 206 мкг |
| Mo|Молибден | 1.4 мкг |
| F|Фтор | 8 мкг |
| Cr|Хром | 59 мкг |
| Zn|Цинк | 0.29 мг |
| Витамины | |
| В1|Тиамин | 0.05 мг |
| В2|Рибофлавин | 0.05 мг |
| В3|Ниацин | 1.9 мг |
| В4|Холин | 6.3 мг |
| В5|Пантотеновая | 0.8 мг |
| В6|Пиридоксин | 0.1 мг |
| В9|Фолаты | 19 мкг |
| С|Аскорбиновая | 0.3 мг |
| К|Филлохинон | 2.7 мкг |
| Н|Биотин | 4.2 мкг |
| Е|Альфа токоферол | 0.3 мг |
Нет отзывов об этом товаре.
Теги: сухофрукты, финики, сушеные, в упаковке