Финики на ветке 1кг
Калорийность
Минералы
370 мг
65 мг
69 мг
32 мг
6.9 мг
56 мг
1.5 мг
0.262 мг
206 мкг
1.4 мкг
8 мкг
0.29 мг
Витамины
Финики на ветке купить в СПб
Ароматные и сочные финики на ветке чаще всего приобретаются для перекуса, но пригодны и для использования в кулинарии: сладкие плоды содержат косточку, поэтому ее лучше предварительно вынуть, а уже затем готовить полезные компоты, настои, салаты, пироги и печенье.
Вегетарианский продукт не содержит ароматизаторов и искусственных добавок, поэтому подходит и для детей, и взрослых, которые стремятся питаться правильно и заботится о себе. Самыми сладкими и мясистыми считаются именно финики Алжир, купить которые можно в интернет-магазине «Вершина лакомства»: они питательны и полезны, ведь содержат витамины и минералы для восстановления сил и продления молодости.
Натуральные финики на ветке купить в СПб и Москве с бесплатной доставкой до пункта выдачи можно при заказе от 1650 руб. Для оптовых покупателей действует скидка до 20% в зависимости от объема закупки!
Характеристики | |
Особенности | Не содержит ГМО, ароматизаторы, искусственные добавки. Продукт готов к употреблению. Вегетарианский продукт. Для сыроедов. На перекус. |
Рекомендации | Перед употреблением рекомендуется мыть |
Состав | Финики сушеные на ветке 100% натуральные с косточкой |
Страна производитель | Алжир |
Срок годности | 12 месяцев |
Условия хранения | Хранить в сухом, прохладном, темном месте при температуре от +5°С до +25°С и относительной влажности не более 75%. |
Вид упаковки | Картонная коробка |
Вес без упаковки | 1000гр |
Калорийность | |
К|Калории | 292 кКал |
Б|Белки | 2.5 г |
Ж|Жиры | 0.5 г |
У|Углеводы | 69.2 г |
ПВ|Пищевые волокна | 6 г |
В|Вода | 20 г |
О|Органические кислоты | 0.3 г |
З|Зола | 1.5 г |
О-3|Омега-3 | 0.003 г |
О-6|Омега-6 | 0.016 г |
Минералы | |
K|Калий | 370 мг |
Ca|Кальций | 65 мг |
Mg|Магний | 69 мг |
Na|Натрий | 32 мг |
S|Сера | 6.9 мг |
Ph|Фосфор | 56 мг |
Fe|Железо | 1.5 мг |
Mn|Марганец | 0.262 мг |
Cu|Медь | 206 мкг |
Mo|Молибден | 1.4 мкг |
F|Фтор | 8 мкг |
Zn|Цинк | 0.29 мг |
Витамины | |
В1|Тиамин | 0.05 мг |
В2|Рибофлавин | 0.05 мг |
В3|Ниацин | 1.9 мг |
В4|Холин | 6.3 мг |
В5|Пантотеновая | 0.8 мг |
В6|Пиридоксин | 0.1 мг |
В9|Фолаты | 19 мкг |
С|Аскорбиновая | 0.3 мг |
К|Филлохинон | 2.7 мкг |
Н|Биотин | 4.2 мкг |
Е|Альфа токоферол | 0.3 мг |
Нет отзывов об этом товаре.
Теги: сухофрукты, финики, сушеные, в упаковке