Финики Алжир 1кг
Калорийность
Минералы
370 мг
65 мг
69 мг
32 мг
56 мг
1.5 мг
0.262 мг
206 мкг
1.4 мкг
3 мкг
8 мкг
0.29 мг
Витамины
1кг фиников купить в СПб с доставкой
Задумались какие финики купить из большого ассортимента интернет-магазина «Вершина лакомства»? Плоды фигового дерева, выращенные в Алжире, – идеальный перекус для детей и взрослых. Золотисто-коричневые овальные сухофрукты отличаются мягкой кожицей и плотной мякотью. Они сочные, в меру сладкие и ароматные, к тому же принесут немало пользы.
Продукт калорийный, поэтому быстро насыщает и помогает забыть о чувстве голода. Килограммовой упаковки хватит для перекусов всей семьей: крупные плоды не только принесут удовольствие, но и ускорят выздоровление, защитят от простуд, укрепят нервную систему, а также быстро справятся с анемией. Финики купить в СПб оптом и в розницу дешево можно онлайн 24 часа на нашем официальном сайте.
| Характеристики | |
| Особенности | Не содержит ГМО, ароматизаторы, искусственные добавки. Продукт готов к употреблению. Вегетарианский продукт. Для сыроедов. На перекус. |
| Состав | натуральные финики сушеные |
| Страна производитель | Алжир |
| Срок годности | 12 месяцев |
| Условия хранения | Хранить в сухом, прохладном, темном месте при температуре от +5°С до +25°С и относительной влажности не более 75%. |
| Вид упаковки | Бумажный экологический пакет (Дой Пак) |
| Вес | 1000±10гр |
| Калорийность | |
| К|Калории | 292 кКал |
| Б|Белки | 2.5 г |
| Ж|Жиры | 0.5 г |
| У|Углеводы | 69.2 г |
| ПВ|Пищевые волокна | 6 г |
| В|Вода | 20 г |
| О|Органические кислоты | 0.3 г |
| З|Зола | 1.5 г |
| О-3|Омега-3 | 0.003 г |
| О-6|Омега-6 | 0.016 г |
| Минералы | |
| K|Калий | 370 мг |
| Ca|Кальций | 65 мг |
| Mg|Магний | 69 мг |
| Na|Натрий | 32 мг |
| Ph|Фосфор | 56 мг |
| Fe|Железо | 1.5 мг |
| Mn|Марганец | 0.262 мг |
| Cu|Медь | 206 мкг |
| Mo|Молибден | 1.4 мкг |
| Se|Селен | 3 мкг |
| F|Фтор | 8 мкг |
| Zn|Цинк | 0.29 мг |
| Витамины | |
| В1|Тиамин | 0.05 мг |
| В2|Рибофлавин | 0.05 мг |
| В3|Ниацин | 1.9 мг |
| В4|Холин | 6.3 мг |
| В5|Пантотеновая | 0.8 мг |
| В6|Пиридоксин | 0.1 мг |
| В9|Фолаты | 19 мкг |
| С|Аскорбиновая | 0.3 мг |
| К|Филлохинон | 2.7 мкг |
| Н|Биотин | 4.2 мкг |
| Е|Альфа токоферол | 0.3 мг |
Нет отзывов об этом товаре.
Теги: сухофрукты, финики, сушеные