Кешью жареный неочищенный
Калорийность
Минералы
565 мг
45 мг
260 мг
640 мг
153.1 мг
490 мг
6 мг
0.826 мг
2220 мкг
11.7 мкг
5.6 мг
Витамины
Кешью неочищенный соленый жареный купить в СПб с доставкой!
Жареный неочищенный кешью в скорлупе – это соленый перекус, который обязательно понравится и взрослым, и детям. Он считается одним из наиболее полезных орехов, известных человеку, ведь питательный, жирный, к тому же содержит в себе массу витаминов и минералов, которые помогут придать бодрости каждому и обеспечат хорошее настроение.
Полезный продукт укрепит иммунитет, снизит уровень холестерина, облегчит зубную боль и поможет справиться с нарушениями обмена веществ. В организме. Он имеет кисло-сладкий вкус, к тому же обжарен с добавлением соли. Перед употреблением в пищу, орешки стоит освободить от кожуры - очищенный плод все равно сохранит свой солоноватый вкус. Кешью соленый купить можно в два клика в интернет-магазине Вершина Лакомства оптом и в розницу по цене ниже рыночных на 20-30%
| Характеристики | |
| Особенности | Жареный соленый кешью в скорлупе |
| Состав | орехи кешью, соль. |
| Страна производитель | Вьетнам |
| Срок годности | 12 месяцев |
| Условия хранения | Хранить в сухом прохладном месте при температуре от +5 °C до +22 °C и относительной влажности воздуха не более 75%. |
| Вид упаковки | Бумажный экологический пакет (Дой Пак) |
| Калорийность | |
| К|Калории | 574 кКал |
| Б|Белки | 15.31 г |
| Ж|Жиры | 46.35 г |
| У|Углеводы | 29.69 г |
| ПВ|Пищевые волокна | 3 г |
| В|Вода | 1.7 г |
| З|Зола | 3.95 г |
| О-3|Омега-3 | 0.161 г |
| О-6|Омега-6 | 7.66 г |
| ЖК|Жирные кислоты | 9.157 г |
| Минералы | |
| K|Калий | 565 мг |
| Ca|Кальций | 45 мг |
| Mg|Магний | 260 мг |
| Na|Натрий | 640 мг |
| S|Сера | 153.1 мг |
| Ph|Фосфор | 490 мг |
| Fe|Железо | 6 мг |
| Mn|Марганец | 0.826 мг |
| Cu|Медь | 2220 мкг |
| Se|Селен | 11.7 мкг |
| Zn|Цинк | 5.6 мг |
| Витамины | |
| В1|Тиамин | 0.2 мг |
| В2|Рибофлавин | 0.2 мг |
| В4|Холин | 61 мг |
| В5|Пантотеновая | 1.217 мг |
| В6|Пиридоксин | 0.256 мг |
| В9|Фолаты | 69 мкг |
| К|Филлохинон | 34.7 мкг |
| Е|Альфа токоферол | 0.92 мг |
| РР|Никотиновая | 1.4 мг |
Нет отзывов об этом товаре.
Теги: орехи, кешью, жареные, в скорлупе, соленые