Кешью половинки
Калорийность
Минералы
660 мг
37 мг
292 мг
12 мг
593 мг
6.68 мг
1.655 мг
2195 мкг
19.9 мкг
5.78 мг
Витамины
Орехи кешью половинки: купить полезный орехи
Необычные на вид орехи кешью – деликатес, известный своим нежным сладковатым вкусом и питательными свойствами. Кешью можно употреблять как самостоятельно, так и в дополнении к другим блюдам: мясу, соусам, десертам.
Вкусные белые орешки имеют богатый состав:
· витамины А, В2, В1, С;
· углеводы;
· белки;
· кальций, железо, цинк, фосфор и другие микроэлементы.
У кешью не так много масел по сравнению с другими видами орехов. Это свойство превращает его в продукт-лидер при диетах, здоровом питании и желании быстро и питательно перекусить в дороге, на работе, во время прогулки. Купить орешки кешью недорого оптом и в розницу от 100гр можно в интернет-магазине Вершина Лакомства. Орехи кешью половинки Вьетнамского производства купить в Санкт-Петербурге (СПб) и Москве с доставкой до дома!
| Характеристики | |
| Особенности | без консервантов, продукт готов к употреблению. |
| Состав | Половинки кешью 100% |
| Страна производитель | Вьетнам |
| Срок годности | 12 месяцев |
| Условия хранения | Хранить в сухом прохладном месте при температуре от +5 °C до +22 °C при относительной влажности воздуха не более 75%. |
| Вид упаковки | Бумажный экологический пакет (Дой Пак) |
| Калорийность | |
| К|Калории | 553 кКал |
| Б|Белки | 18.22 г |
| Ж|Жиры | 43.85 г |
| У|Углеводы | 26.89 г |
| ПВ|Пищевые волокна | 3.3 г |
| В|Вода | 5.2 г |
| З|Зола | 2.54 г |
| О-3|Омега-3 | 0.062 г |
| О-6|Омега-6 | 7.782 г |
| ЖК|Жирные кислоты | 7.783 г |
| С|Сахароза | 5.81 г |
| Ф|Фруктоза | 0.05 г |
| Минералы | |
| K|Калий | 660 мг |
| Ca|Кальций | 37 мг |
| Mg|Магний | 292 мг |
| Na|Натрий | 12 мг |
| Ph|Фосфор | 593 мг |
| Fe|Железо | 6.68 мг |
| Mn|Марганец | 1.655 мг |
| Cu|Медь | 2195 мкг |
| Se|Селен | 19.9 мкг |
| Zn|Цинк | 5.78 мг |
| Витамины | |
| В1|Тиамин | 0.423 мг |
| В2|Рибофлавин | 0.058 мг |
| В5|Пантотеновая | 0.864 мг |
| В6|Пиридоксин | 0.417 мг |
| В9|Фолаты | 25 мкг |
| С|Аскорбиновая | 0.5 мг |
| К|Филлохинон | 34.1 мкг |
| Е|Альфа токоферол | 0.9 мг |
| РР|Никотиновая | 1.062 мг |
Нет отзывов об этом товаре.