Арахис Узбекский сырой
258.00р.
В наличии
Доступные варианты
Характеристики
Особенности
готов к употреблению, сырой
Состав
арахис сырой очищенный
Страна производитель
Узбекистан
Срок годности
12 месяцев
Условия хранения
Хранить в сухом и прохладном месте при температуре от 0° С до +18 °С избегать прямое попадание солнечных лучей
-
в гр.
+
Калорийность
567 кКал
К
567 кКал
25.8 г
Б
25.8 г
49.24 г
Ж
49.24 г
7.63 г
У
7.63 г
8.5 г
ПВ
8.5 г
6.5 г
В
6.5 г
2.33 г
З
2.33 г
0.003 г
О-3
0.003 г
15.555 г
О-6
15.555 г
6.279 г
ЖК
6.279 г
Минералы
Калий
705 мг
705 мг
K
705 мг
Кальций
92 мг
92 мг
Ca
92 мг
Магний
168 мг
168 мг
Mg
168 мг
Натрий
18 мг
18 мг
Na
18 мг
Сера
258 мг
258 мг
S
258 мг
Фосфор
376 мг
376 мг
Ph
376 мг
Железо
4.58 мг
4.58 мг
Fe
4.58 мг
Марганец
1.934 мг
1.934 мг
Mn
1.934 мг
Медь
1144 мкг
1144 мкг
Cu
1144 мкг
Селен
7.2 мкг
7.2 мкг
Se
7.2 мкг
Цинк
3.27 мг
3.27 мг
Zn
3.27 мг
Витамины
0.64 мг
В1
0.64 мг
0.135 мг
В2
0.135 мг
52.5 мг
В4
52.5 мг
1.767 мг
В5
1.767 мг
0.348 мг
В6
0.348 мг
240 мкг
В9
240 мкг
8.33 мг
Е
8.33 мг
12.066 мг
РР
12.066 мг
Где купить арахис сырой Узбекский?
Отборный качественный арахис из Узбекистана готов к употреблению в сыром виде или для дальнейшего приготовления десертов. У нас арахис сырой купить в СПб и Москве можно с расфасовкой до 5 кг. Для оптовых покупателей предлагаем выгодные скидки. Мы строго контролируем качество арахиса, условия хранения и транспортировки, поэтому зерна сохраняют идеальные товарные и вкусовые качества. Арахис без соли купить можно также для диетического питания, так как в сыром продукте содержится максимальное количество полезных микроэлементов. Для защиты от влаги и запахов используем плотную эко упаковку из специальной бумаги.| Характеристики | |
| Особенности | готов к употреблению, сырой |
| Состав | арахис сырой очищенный |
| Страна производитель | Узбекистан |
| Срок годности | 12 месяцев |
| Условия хранения | Хранить в сухом и прохладном месте при температуре от 0° С до +18 °С избегать прямое попадание солнечных лучей |
| Вид упаковки | Бумажный экологический пакет (Дой Пак) |
| Калорийность | |
| К|Калории | 567 кКал |
| Б|Белки | 25.8 г |
| Ж|Жиры | 49.24 г |
| У|Углеводы | 7.63 г |
| ПВ|Пищевые волокна | 8.5 г |
| В|Вода | 6.5 г |
| З|Зола | 2.33 г |
| О-3|Омега-3 | 0.003 г |
| О-6|Омега-6 | 15.555 г |
| ЖК|Жирные кислоты | 6.279 г |
| Минералы | |
| K|Калий | 705 мг |
| Ca|Кальций | 92 мг |
| Mg|Магний | 168 мг |
| Na|Натрий | 18 мг |
| S|Сера | 258 мг |
| Ph|Фосфор | 376 мг |
| Fe|Железо | 4.58 мг |
| Mn|Марганец | 1.934 мг |
| Cu|Медь | 1144 мкг |
| Se|Селен | 7.2 мкг |
| Zn|Цинк | 3.27 мг |
| Витамины | |
| В1|Тиамин | 0.64 мг |
| В2|Рибофлавин | 0.135 мг |
| В4|Холин | 52.5 мг |
| В5|Пантотеновая | 1.767 мг |
| В6|Пиридоксин | 0.348 мг |
| В9|Фолаты | 240 мкг |
| Е|Альфа токоферол | 8.33 мг |
| РР|Никотиновая | 12.066 мг |
Написать отзыв
Нет отзывов об этом товаре.