Папайя палочки красные
Хотите купить папайю? У нас каждый может купить сушеную папайю в СПб в любом количестве, по привлекательной цене. Своим клиентам мы предлагаем качественные сухофрукты от производителя.
Особенности продукта
Сушеная папайя полноценно сохранила в себе все вкусовые качества свежего фрукта. Это позволяет ей стать полноценным лакомством для тех, кто хочет получить вкусный и полезный десерт. Употреблять в пищу такой продукт можно как самостоятельно, в виде перекусов и десертов после еды, так и добавляя кусочки папайи в пищу, выпечку. С ее помощью удастся наделить готовые блюда особым экзотическим вкусом.
Из-за того, что данный продукт содержит большое количество сахара, не рекомендуется употреблять в пищу сушеную папайю людям, страдающим от сахарного диабета, имеющим хроническую форму гастрита и язвенной болезни желудка. Важно помнить, что это достаточно аллергенный продукт. Потому стоит употреблять его в умеренном количестве.
Купить сушеную папайю в СПб
Наш интернет-магазин предлагает своим клиентам качественные сухофрукты недорого. У нас каждый может купить сушеную папайю в СПб в любом количестве, без ущерба собственному бюджету.
Характеристики | |
Особенности | Продукт готов к употреблению. Вегетарианский продукт. Замена для сладких конфет и печенья. В кисломолочные продукты, выпечку, мороженое, коктейли, готовые завтраки. |
Состав | Папайя, сахар, регулятор кислотности, лимонная кислота, консервант Е220, пищевые красители Е102, Е133 |
Страна производитель | Китай |
Срок годности | 12 месяцев |
Условия хранения | Хранить в сухом, прохладном, темном месте при температуре от +5°С до +20°С и относительной влажности не более 75%. |
Вид упаковки | Бумажный экологический пакет (Дой Пак) |
Калорийность | |
К|Калории | 327 кКал |
Б|Белки | 0.2 г |
У|Углеводы | 81.7 г |
ПВ|Пищевые волокна | 1.7 г |
В|Вода | 16.6 г |
З|Зола | 1.19 г |
ЖК|Жирные кислоты | 0.1 г |
Минералы | |
K|Калий | 182 мг |
Ca|Кальций | 20 мг |
Mg|Магний | 21 мг |
Na|Натрий | 8 мг |
Ph|Фосфор | 10 мг |
Fe|Железо | 0.25 мг |
Mn|Марганец | 0.04 мг |
Cu|Медь | 45 мкг |
Se|Селен | 0.6 мкг |
Zn|Цинк | 0.08 мг |
Витамины | |
А|Ретинол | 47 мкг |
В1|Тиамин | 0.023 мг |
В2|Рибофлавин | 0.027 мг |
В4|Холин | 6.1 мг |
В5|Пантотеновая | 0.191 мг |
В6|Пиридоксин | 0.038 мг |
В9|Фолаты | 37 мкг |
С|Аскорбиновая | 60.9 мг |
К|Филлохинон | 2.6 мкг |
Е|Альфа токоферол | 0.3 мг |
РР|Никотиновая | 0.357 мг |
Нет отзывов об этом товаре.