Кумкват (мандарин) в сахаре
Калорийность
Минералы
63 мкг
155 мг
35 мг
6 мг
11 мг
12 мг
8.1 мг
17 мг
3 мг
364 мкг
140 мкг
7.2 мкг
0.1 мг
14.1 мкг
3 мкг
0.039 мг
42 мкг
63.1 мкг
0.8 мкг
0.1 мкг
60 мкг
150.3 мкг
0.1 мкг
0.07 мг
Витамины
Кумкват сушеный купить в сахаре с доставкой
Для тех, кто не знает где купить кумкват в Москве и СПб, мы предлагаем купить сушеный кумкват недорого. Непередаваемый вкус сушеного мандарина в сахаре позволит стать такому продукту не только отличным лакомством, но и максимально полезным для организма стимулирующим средством. Он по праву считается отличным средством для нормализации работы нервной системы. Входящие в состав полезные химические элементы дают возможность такому продукту стать отличным решением для улучшения работы сердечно-сосудистой системы, помогают нормализовать эмоциональный фон, снижает выработку гормона стресса. Также рекомендуется употреблять в пищу кумкват в сахаре людям с ослабленным зрением и тем, кто стремится улучшить состояние кожи. Мы предлагаем своим клиентам купить сушеный кумкват по выгодной цене.
| Характеристики | |
| Особенности | Продукт готов к употреблению. В выпечку, пироги, торты, запеканки, варенье, джемы. К чаю, кофе. |
| Состав | кумкват, сахар, регулятор кислотности, лимонная кислота, консервант Е220, пищевые красители Е102, Е133 |
| Страна производитель | Китай |
| Срок годности | 12 месяцев |
| Условия хранения | Хранить в сухом, прохладном, темном месте при температуре от +5°С до +25°С и относительной влажности не более 75%. |
| Вид упаковки | Бумажный экологический пакет (Дой Пак) |
| Калорийность | |
| К|Калории | 284 кКал |
| Б|Белки | 1.9 г |
| У|Углеводы | 68.4 г |
| ПВ|Пищевые волокна | 1.9 г |
| О|Органические кислоты | 1.1 г |
| З|Зола | 0.5 г |
| О-3|Омега-3 | 0.018 г |
| О-6|Омега-6 | 0.048 г |
| Минералы | |
| Rb|Рубидий | 63 мкг |
| K|Калий | 155 мг |
| Ca|Кальций | 35 мг |
| Si|Кремний | 6 мг |
| Mg|Магний | 11 мг |
| Na|Натрий | 12 мг |
| S|Сера | 8.1 мг |
| Ph|Фосфор | 17 мг |
| Cl|Хлор | 3 мг |
| Al|Алюминий | 364 мкг |
| B|Бор | 140 мкг |
| V|Ванадий | 7.2 мкг |
| Fe|Железо | 0.1 мг |
| I|Йод | |
| Co|Кобальт | 14.1 мкг |
| Li|Литий | 3 мкг |
| Mn|Марганец | 0.039 мг |
| Cu|Медь | 42 мкг |
| Mo|Молибден | 63.1 мкг |
| Ni|Никель | 0.8 мкг |
| Se|Селен | 0.1 мкг |
| Sr|Стронций | 60 мкг |
| F|Фтор | 150.3 мкг |
| Cr|Хром | 0.1 мкг |
| Zn|Цинк | 0.07 мг |
| Витамины | |
| А|Ретинол | 10 мкг |
| В1|Тиамин | 0.06 мг |
| В2|Рибофлавин | 0.03 мг |
| В3|Ниацин | 0.3 мг |
| В4|Холин | 10.2 мг |
| В5|Пантотеновая | 0.216 мг |
| В6|Пиридоксин | 0.07 мг |
| В9|Фолаты | 16 мкг |
| С|Аскорбиновая | 38 мг |
| Н|Биотин | 0.8 мкг |
| Е|Альфа токоферол | 0.2 мг |
Нет отзывов об этом товаре.