Клубника вяленая
Калорийность
Минералы
841.5 мг
88 мг
71.5 мг
5.5 мг
132 мг
2.255 мг
2.123 мг
264 мкг
2.2 мкг
24.2 мкг
0.77 мг
Витамины
Клубника вяленая купить в СПб с доставкой
У нас можно купить оптом вяленую клубнику недорого. Наш интернет-магазин предлагает своим клиентам вкусные сухофрукты из свежих, натуральных фруктов. Это высококачественный продукт, польза которого оказывает общеукрепляющее действие на весь организм. Благодаря возможности купить вяленую клубнику в СПб недорого, каждый получит вкусный и полезный десерт.
Особенно полезным этот сухофрукт считается при лечении сезонных обострений заболеваний. Употреблять в пищу в качестве профилактики также рекомендуют в период поздней осени и ранней весны. Это поможет защитить организм от простуды, способствует улучшению иммунной системы. Также, постоянное употребление клубники помогает нормализовать сон, насыщает организм коллагеном, улучшает работу ЖКТ.
У нас каждый может купить сушеную клубнику в СПб по выгодной цене.
| Характеристики | |
| Особенности | Продукт готов к употреблению. Для замены сладостей и других не полезных перекусов. |
| Состав | клубника вяленая, сахар, регулятор кислотности, лимонная кислота, консервант Е220 |
| Страна производитель | Китай |
| Срок годности | 12 месяцев |
| Условия хранения | Хранить в сухом, прохладном, темном месте при температуре от +5°С до +20°С и относительной влажности не более 75%. |
| Вид упаковки | Бумажный экологический пакет (Дой Пак) |
| Калорийность | |
| К|Калории | 254 кКал |
| Б|Белки | 1.6 г |
| Ж|Жиры | 0.08 г |
| У|Углеводы | 50.8 г |
| ПВ|Пищевые волокна | 1.5 г |
| В|Вода | 85 г |
| О|Органические кислоты | 2 г |
| З|Зола | 0.8 г |
| Минералы | |
| K|Калий | 841.5 мг |
| Ca|Кальций | 88 мг |
| Mg|Магний | 71.5 мг |
| Na|Натрий | 5.5 мг |
| Ph|Фосфор | 132 мг |
| Fe|Железо | 2.255 мг |
| Mn|Марганец | 2.123 мг |
| Cu|Медь | 264 мкг |
| Se|Селен | 2.2 мкг |
| F|Фтор | 24.2 мкг |
| Zn|Цинк | 0.77 мг |
| Витамины | |
| А|Ретинол | 5 мкг |
| В1|Тиамин | 0.132 мг |
| В2|Рибофлавин | 0.121 мг |
| В3|Ниацин | 2.123 мг |
| В4|Холин | 31.35 мг |
| В5|Пантотеновая | 0.688 мг |
| В9|Фолаты | 132 мкг |
| С|Аскорбиновая | 323.4 мг |
| К|Филлохинон | 12.1 мкг |
| Е|Альфа токоферол | 1.595 мг |
Нет отзывов об этом товаре.