Киви
Сушеный киви: сухофрукты для всей семьи!
У нас в интернет-магазине можно купить сушеные киви в Москве и СПб недорого. Своим клиентам мы предлагаем только вкусные, качественные сухофрукты от производителя.
Кусочки сушеного киви считаются не только крайне вкусным, но и не менее полезным продуктом, благодаря большому содержанию микроэлементов и необходимых для организма волокон. Употребление его в пищу помогает восполнить недостаток витаминов, а также улучшить общее состояние здоровья. Содержание витамина С в киви больше, чем в трех апельсинах. Потому такой сухофрукт активно рекомендуют людям со слабым иммунитетом. Это отличная профилактика развития пародонтита. Сушеный киви помогает улучшить состояние кожи, избавляет от запоров, повышает активность работы головного мозга.
Мы предлагаем своим клиентам качественные сухофрукты, с возможностью купить сушеный киви недорого.
Характеристики | |
Особенности | Продукт готов к употреблению. Для десерта, перекуса. |
Состав | киви вяленый, сахар, регулятор кислотности, лимонная кислота, консервант Е220 |
Страна производитель | Китай |
Срок годности | 12 месяцев |
Условия хранения | Хранить в сухом, прохладном, темном месте при температуре от +5°С до +20°С и относительной влажности не более 75%. |
Вид упаковки | Бумажный экологический пакет (Дой Пак) |
Калорийность | |
К|Калории | 340 кКал |
Б|Белки | 7.1 г |
Ж|Жиры | 4.2 г |
У|Углеводы | 73 г |
ПВ|Пищевые волокна | 3.8 г |
О|Органические кислоты | 2.5 г |
З|Зола | 0.6 г |
О-3|Омега-3 | 0.042 г |
О-6|Омега-6 | 0.246 г |
Минералы | |
Rb|Рубидий | 44 мкг |
K|Калий | 300 мг |
Ca|Кальций | 40 мг |
Si|Кремний | 13 мг |
Mg|Магний | 25 мг |
Na|Натрий | 5 мг |
S|Сера | 11.4 мг |
Ph|Фосфор | 34 мг |
Cl|Хлор | 47 мг |
Al|Алюминий | 815 мкг |
B|Бор | 100 мкг |
V|Ванадий | 0.76 мкг |
Fe|Железо | 0.8 мг |
I|Йод | 2 мкг |
Co|Кобальт | 1 мкг |
Li|Литий | 0.7 мкг |
Mn|Марганец | 0.098 мг |
Cu|Медь | 130 мкг |
Mo|Молибден | 10 мкг |
Ni|Никель | 0.3 мкг |
Se|Селен | 0.2 мкг |
Sr|Стронций | 121 мкг |
F|Фтор | 14 мкг |
Cr|Хром | 1.45 мкг |
Zn|Цинк | 0.14 мг |
Zr|Цирконий | 10 мкг |
Витамины | |
А|Ретинол | 15 мкг |
В1|Тиамин | 0.02 мг |
В2|Рибофлавин | 0.04 мг |
В3|Ниацин | 0.5 мг |
В4|Холин | 7.8 мг |
В5|Пантотеновая | 0.183 мг |
В6|Пиридоксин | 0.063 мг |
В9|Фолаты | 25 мкг |
С|Аскорбиновая | 180 мг |
К|Филлохинон | 40.3 мкг |
Е|Альфа токоферол | 0.3 мг |
Нет отзывов об этом товаре.