Канталупа (дыня сушеная)
Канталупа дыня сушеная купить из Вьетнама
Только настоящие ценители вкусных и полезных десертов предпочитают купить сушеную канталупу у нас в интернет-магазине. Это уникальный сорт дыни, который даже в сушеном виде прекрасно сохраняет свой аромат и вкусовые качества. Предлагая своим клиентам купить дыню канталупу, наш интернет-магазин предоставляет возможность получить вкусные сухофрукты по приемлемой цене.
Это уникальный сушеный фрукт, который помогает эффективно бороться с мочекаменной болезнью и застоем желчи. Входящие в состав полезные вещества и витамины играют важную роль в формировании здоровых мышц сердца и сосудистых стенок. Регулярное употребление в пищу сушеной дыни канталупы поможет стабилизировать нормальный уровень холестерина в крови, выступит эффективным препятствием к развитию атеросклероза. Интернет-магазин Вершина Лакомства предлагает дыня канталупа сушеная купить оптом и в розницу недорого с бесплатной доставкой в Санкт-Петербурге (СПб) и Москве.
Характеристики | |
Особенности | Продукт готов к употреблению. Уникальный десерт. |
Состав | Тайская дыня вяленая, сахар, регулятор кислотности, лимонная кислота, консервант Е220 |
Страна производитель | Таиланд |
Срок годности | 12 месяцев |
Условия хранения | Хранить в сухом, прохладном, темном месте при температуре от +5°С до +25°С и относительной влажности не более 75%. |
Вид упаковки | Бумажный экологический пакет (Дой Пак) |
Калорийность | |
К|Калории | 341 кКал |
Б|Белки | 0.7 г |
Ж|Жиры | 0.1 г |
У|Углеводы | 82.2 г |
ПВ|Пищевые волокна | 0.9 г |
З|Зола | 0.65 г |
Минералы | |
K|Калий | 267 мг |
Ca|Кальций | 9 мг |
Mg|Магний | 12 мг |
Na|Натрий | 16 мг |
S|Сера | 8.4 мг |
Ph|Фосфор | 15 мг |
Fe|Железо | 0.21 мг |
Mn|Марганец | 0.041 мг |
Cu|Медь | 41 мкг |
Se|Селен | 0.4 мкг |
F|Фтор | 1 мкг |
Zn|Цинк | 0.18 мг |
Витамины | |
А|Ретинол | 169 мкг |
В1|Тиамин | 0.041 мг |
В2|Рибофлавин | 0.019 мг |
В3|Ниацин | 0.734 мг |
В4|Холин | 7.6 мг |
В5|Пантотеновая | 0.105 мг |
В6|Пиридоксин | 0.072 мг |
В9|Фолаты | 21 мкг |
С|Аскорбиновая | 36.7 мг |
К|Филлохинон | 2.5 мкг |
Е|Альфа токоферол | 0.05 мг |
Нет отзывов об этом товаре.