Бананы сушеные 100гр
Калорийность
Минералы
1491 мг
22 мг
108 мг
3 мг
38.9 мг
74 мг
1.15 мг
0.574 мг
391 мкг
3.9 мкг
0.61 мг
Витамины
Сушеные бананы в упаковке 100гр купить с доставкой
Если вы не знаете, где можно купить сушеные бананы в СПб, наш интернет-магазин предлагает возможность купить сушеные бананы в удобной упаковке.
Это уникальное лакомство придется по вкусу не только тем, кто придерживается здорового питания, но и тем, кто заботится о своем здоровье. Кусочки сушеного банана в своем составе содержат магний, действие которого направлено на регулировку энергетического баланса. Благодаря входящему в состав фосфору, сушеные бананы также оказывают благоприятное воздействие на работу ЦНС, способствуют улучшению работы мочевыделительной системы. Кроме этого, прием в пищу сушеного банана помогает восполнить организм суточной дозой полезных веществ. Это незаменимое лакомство для тех, кто ценит свое здоровье. Вершина Лакомства также предлагает, вяленые бананы купить с бесплатной доставкой по Санкт-Петербурге (СПб) и Москве при заказе от 1650 руб.
| Характеристики | |
| Особенности | Продукт готов к употреблению. Вегетарианский продукт. В каши, мюсли, кранчи, выпечку, сладкие соусы, компоты, йогурты, мороженое. |
| Состав | бананы сушеные |
| Страна производитель | Вьетнам |
| Срок годности | 36 месяцев |
| Условия хранения | Хранить в сухом, прохладном, темном месте при температуре от +0°С до +25°С и относительной влажности не более 75%. |
| Вид упаковки | Бумажный экологический пакет (Дой Пак) |
| Калорийность | |
| К|Калории | 339 кКал |
| Б|Белки | 4.5 г |
| Ж|Жиры | 0.6 г |
| У|Углеводы | 54 г |
| ПВ|Пищевые волокна | 9.9 г |
| В|Вода | 3 г |
| З|Зола | 3.02 г |
| О-3|Омега-3 | 0.126 г |
| О-6|Омега-6 | 0.211 г |
| Минералы | |
| K|Калий | 1491 мг |
| Ca|Кальций | 22 мг |
| Mg|Магний | 108 мг |
| Na|Натрий | 3 мг |
| S|Сера | 38.9 мг |
| Ph|Фосфор | 74 мг |
| Fe|Железо | 1.15 мг |
| Mn|Марганец | 0.574 мг |
| Cu|Медь | 391 мкг |
| Se|Селен | 3.9 мкг |
| Zn|Цинк | 0.61 мг |
| Витамины | |
| А|Ретинол | 12 мкг |
| В1|Тиамин | 0.18 мг |
| В2|Рибофлавин | 0.24 мг |
| В4|Холин | 19.6 мг |
| В6|Пиридоксин | 0.44 мг |
| В9|Фолаты | 14 мкг |
| С|Аскорбиновая | 7 мг |
| К|Филлохинон | 2 мкг |
| Е|Альфа токоферол | 0.39 мг |
| РР|Никотиновая | 2.8 мг |
Нет отзывов об этом товаре.