Изюм джамбо голден Чили
Калорийность
Минералы
746 мг
64 мг
35 мг
24 мг
32.8 мг
101 мг
0.98 мг
0.226 мг
228 мкг
0.7 мкг
0.37 мг
Витамины
Изюм Джамбо голден из Чили купить недорого
Изюм Джамбо Голден Чили имеет яркий золотистый оттенок и медовый вкус: высушенные ягоды большие по размеру, сочные и мясистые, а также совсем не содержат косточек. Кисло-сладкий сорт винограда любят и взрослые, и дети: он часто используется в качестве полезного перекуса, а также употребляется в лечебных целях.
Купить изюм недорого в интернет-магазине «Вершина лакомства» можно, если вы страдаете от заболеваний почек, хотите избавиться от отеков, а также защитить организм от сердечно-сосудистых недугов. Он поможет нормализовать работу желудочно-кишечного тракта, легко перенести стрессы, укрепить иммунитет и навсегда забыть об анемии.
Где купить изюм в СПб?
Не знаете, где можно купить изюм в СПб недорого? Интернет-магазин Вершина Лакомства предлагает купить изюм оптом и в розницу дешево по цене ниже рыночных на 30-40% напрямую от производителя. Изюм Джамбо светлый премиум класса по выгодной цене всегда в наличии!
| Характеристики | |
| Особенности | Продукт готов к употреблению. Вегетарианский продукт. В компот, выпечку, снеки, мюсли, кранчи, конфеты, батончики, шоколад, йогурты, мороженое, кисломолочные напитки, мясные блюда. |
| Состав | сушеный светлый изюм |
| Страна производитель | Чили |
| Срок годности | 12 месяцев |
| Условия хранения | Хранить в сухом, прохладном, темном месте при температуре от +5°С до +20°С и относительной влажности не более 70%. |
| Вид упаковки | Бумажный экологический пакет (Дой Пак) |
| Калорийность | |
| К|Калории | 301 кКал |
| Б|Белки | 3.28 г |
| Ж|Жиры | 0.2 г |
| У|Углеводы | 76.72 г |
| ПВ|Пищевые волокна | 3.3 г |
| В|Вода | 14.9 г |
| З|Зола | 1.61 г |
| О-3|Омега-3 | 0.019 г |
| О-6|Омега-6 | 0.038 г |
| Минералы | |
| K|Калий | 746 мг |
| Ca|Кальций | 64 мг |
| Mg|Магний | 35 мг |
| Na|Натрий | 24 мг |
| S|Сера | 32.8 мг |
| Ph|Фосфор | 101 мг |
| Fe|Железо | 0.98 мг |
| Mn|Марганец | 0.226 мг |
| Cu|Медь | 228 мкг |
| Se|Селен | 0.7 мкг |
| Zn|Цинк | 0.37 мг |
| Витамины | |
| В1|Тиамин | 0.008 мг |
| В2|Рибофлавин | 0.191 мг |
| В3|Ниацин | 1.142 мг |
| В4|Холин | 11.1 мг |
| В6|Пиридоксин | 0.323 мг |
| В9|Фолаты | 3 мкг |
| С|Аскорбиновая | 3.2 мг |
| К|Филлохинон | 3.5 мкг |
| Е|Альфа токоферол | 0.12 мг |
Нет отзывов об этом товаре.