Гуава сушеная "Ohla" в банке 400гр
Калорийность
Минералы
417 мг
18 мг
22 мг
2 мг
25.5 мг
40 мг
0.26 мг
0.15 мг
230 мкг
0.6 мкг
0.23 мг
Витамины
Гуава сушеная купить с доставкой по всей России
Наш интернет-магазин предлагает купить сушеную гуаву по выгодной цене. Независимо от нужного количества, у нас всегда можно купить гуаву в СПб недорого.
Это действительно уникальный продукт, состав которого богат многочисленными полезными веществами. Большое содержание витаминов и микроэлементов позволяют считать такой продукт максимально полезным для здоровья. Благодаря уникальному сбалансированному составу употребление в пищу сушеной гуавы помогает восполнить организм необходимыми полезными веществами для обеспечения нормального процесса функционирования. Особенно актуальна сушеная гуава для людей, страдающих от сердечно-сосудистых заболеваний. Такой продукт позволяет эффективно бороться с ними, а также способствует укреплению мышц сердца, препятствует развитию тромбоза и варикозного расширения вен.
У нас можно купить сушеную гуаву в удобной упаковке.
| Характеристики | |
| Особенности | Продукт готов к употреблению. Полезный и здоровый перекус без последствий для фигуры. |
| Состав | гуава сушеная |
| Страна производитель | Вьетнам |
| Срок годности | 12 месяцев |
| Условия хранения | Хранить в сухом, прохладном, темном месте при температуре от +5°С до +18°С и относительной влажности не более 75%. |
| Вид упаковки | Пластиковая банка |
| Калорийность | |
| К|Калории | 286 ккал |
| Б|Белки | 2.55 г |
| Ж|Жиры | 0.95 г |
| У|Углеводы | 82.2 г |
| ПВ|Пищевые волокна | 5.4 г |
| З|Зола | 1.39 г |
| О-3|Омега-3 | 0.112 г |
| О-6|Омега-6 | 0.288 г |
| Минералы | |
| K|Калий | 417 мг |
| Ca|Кальций | 18 мг |
| Mg|Магний | 22 мг |
| Na|Натрий | 2 мг |
| S|Сера | 25.5 мг |
| Ph|Фосфор | 40 мг |
| Fe|Железо | 0.26 мг |
| Mn|Марганец | 0.15 мг |
| Cu|Медь | 230 мкг |
| Se|Селен | 0.6 мкг |
| Zn|Цинк | 0.23 мг |
| Витамины | |
| А|Ретинол | 31 мкг |
| В1|Тиамин | 0.067 мг |
| В2|Рибофлавин | 0.04 мг |
| В3|Ниацин | 1.084 мг |
| В4|Холин | 7.6 мг |
| В5|Пантотеновая | 0.451 мг |
| В6|Пиридоксин | 0.11 мг |
| В9|Фолаты | 49 мкг |
| С|Аскорбиновая | 228.3 мг |
| К|Филлохинон | 2.6 мкг |
| Е|Альфа токоферол | 0.73 мг |
Нет отзывов об этом товаре.