Финики джуба без косточек
Калорийность
Минералы
370 мг
65 мг
69 мг
32 мг
6.9 мг
56 мг
1.5 мг
0.262 мг
206 мкг
3 мкг
8 мкг
0.29 мг
Витамины
Финики унаби купить Китайские в СПб с доставкой от 100гр
Финики Унаби без косточек – идеальный перекус для тех, кто любит комфорт и удобство во всем: бумажный экологичный пакет, в который упакованы лакомства, можно взять с собой в офис или учебное заведение и без проблем съесть пару штук даже на ходу.
Сладкие сухофрукты не только вкусные, но и полезные. Финики помогают провести профилактику сердечно-сосудистых заболеваний, избавиться от анемии, нормализовать работу желудочно- кишечного тракта и даже продлить молодость. В день специалисты рекомендуют употреблять 5-7 спелых высушенных плодов среднего размера. Хотите кушать полезные сухофрукты всей семьей? Предлагаем финики унаби купить в интернет- магазине «Вершина лакомства» уже сегодня! Китайские финики без косточек оптом и в розницу по выгодной цене!
| Характеристики | |
| Особенности | Продукт готов к употреблению. Вегетарианский продукт. Для сыроедов. На перекус. |
| Состав | финики сушеные без косточек |
| Страна производитель | Китай |
| Срок годности | 12 месяцев |
| Условия хранения | Хранить в сухом, прохладном, темном месте при температуре от +5°С до +25°С и относительной влажности не более 75%. |
| Вид упаковки | Бумажный экологический пакет (Дой Пак) |
| Калорийность | |
| К|Калории | 292 кКал |
| Б|Белки | 2.5 г |
| Ж|Жиры | 0.5 г |
| У|Углеводы | 69.2 г |
| ПВ|Пищевые волокна | 6 г |
| В|Вода | 20 г |
| О|Органические кислоты | 0.3 г |
| З|Зола | 1.5 г |
| О-3|Омега-3 | 0.003 г |
| О-6|Омега-6 | 0.016 г |
| Минералы | |
| K|Калий | 370 мг |
| Ca|Кальций | 65 мг |
| Mg|Магний | 69 мг |
| Na|Натрий | 32 мг |
| S|Сера | 6.9 мг |
| Ph|Фосфор | 56 мг |
| Fe|Железо | 1.5 мг |
| Mn|Марганец | 0.262 мг |
| Cu|Медь | 206 мкг |
| Se|Селен | 3 мкг |
| F|Фтор | 8 мкг |
| Zn|Цинк | 0.29 мг |
| Витамины | |
| В1|Тиамин | 0.05 мг |
| В2|Рибофлавин | 0.05 мг |
| В4|Холин | 6.3 мг |
| В5|Пантотеновая | 0.8 мг |
| В6|Пиридоксин | 0.1 мг |
| В9|Фолаты | 19 мкг |
| С|Аскорбиновая | 0.3 мг |
| Н|Биотин | 4.2 мкг |
| Е|Альфа токоферол | 0.3 мг |
Нет отзывов об этом товаре.