Тимьян сушеный
340.00р.
В наличии
Доступные варианты
Характеристики
Особенности
Продукт готов к употреблению. Для овощей, супов, блюд на гриле, мяса и птицы, консервирования.
Состав
тимьян сушеный (чабрец)
Страна производитель
Россия
Срок годности
18 месяцев
Условия хранения
Хранить в сухом, прохладном, темном месте при температуре от +0°С до +25°С и относительной влажности не более 75%.
Приправа сушеный тимьян: купить с доставкой в СПб и Москве
Тимьян привлекает пряным вкусом и ярко выраженным ароматом, который напоминает анис и тмин. Купить тимьян можно в интернет-магазине «Вершина Лакомства», где ждут только натуральные специи и приправы.
При помощи специи вы улучшите вкус пряных, сладких блюд. Почему нужно заказать:
купить сушеный тимьян стоит, если вы решили приготовить мясо на гриле;
пряность придаст пикантного послевкусия мясу птицы;
это незаменимая вещь для салатов, особенно, если среди ингредиентов есть картофель, томаты.
Добавляют специю в кулинарные шедевры, где есть яйца, используют для заправки баранины, пасты, риса.
Характеристики | |
Особенности | Продукт готов к употреблению. Для овощей, супов, блюд на гриле, мяса и птицы, консервирования. |
Состав | тимьян сушеный (чабрец) |
Страна производитель | Россия |
Срок годности | 18 месяцев |
Условия хранения | Хранить в сухом, прохладном, темном месте при температуре от +0°С до +25°С и относительной влажности не более 75%. |
Вид упаковки | Бумажный экологический пакет (Дой Пак) |
Калорийность | |
К|Калории | 276 кКал |
Б|Белки | 9.11 г |
Ж|Жиры | 7.43 г |
У|Углеводы | 26.94 г |
ПВ|Пищевые волокна | 37 г |
В|Вода | 7.79 г |
З|Зола | 11.74 г |
О-3|Омега-3 | 0.69 г |
О-6|Омега-6 | 0.5 г |
Минералы | |
K|Калий | 814 мг |
Ca|Кальций | 1890 мг |
Mg|Магний | 220 мг |
Na|Натрий | 55 мг |
S|Сера | 91.1 мг |
Ph|Фосфор | 201 мг |
Fe|Железо | 123.6 мг |
Mn|Марганец | 7.867 мг |
Cu|Медь | 860 мкг |
Se|Селен | 4.6 мкг |
Zn|Цинк | 6.18 мг |
Витамины | |
А|Ретинол | 190 мкг |
В1|Тиамин | 0.513 мг |
В2|Рибофлавин | 0.399 мг |
В3|Ниацин | 4.94 мг |
В4|Холин | 43.6 мг |
В6|Пиридоксин | 0.55 мг |
В9|Фолаты | 274 мкг |
С|Аскорбиновая | 50 мг |
К|Филлохинон | 1714.5 мкг |
Е|Альфа токоферол | 7.48 мг |
Написать отзыв
Нет отзывов об этом товаре.