Помидор сушеный дробленый
250.00р.
В наличии
Доступные варианты
Характеристики
Особенности
Продукт готов к употреблению. Для выпечки хлеба, приготовления маринадов, горячих блюд, салатов
Состав
томаты сушеные дробленые
Страна производитель
Армения
Срок годности
24 месяца
Условия хранения
Хранить в сухом, прохладном, темном месте при температуре от +15°С до +25°С и относительной влажности не более 75%.
Купить сушеные помидоры в «Вершина Лакомства»
Сушеные томаты могут использоваться как специи или приправы. В этом и есть особенность изделия. Купить сушеные помидоры можно в магазине настоящей еды «Вершина Лакомства».
Это универсальный продукт, подходящий для приготовления первых и вторых блюд:
купить сушеные помидоры можно для приготовления горячих блюд;
они отлично подходят для выпечки хлеба;
изделие придает интересный вкус маринаду, салатам.
Сделать заказ можно онлайн, доставим по России, товар свежий и качественный, срок хранения 2 года.
Характеристики | |
Особенности | Продукт готов к употреблению. Для выпечки хлеба, приготовления маринадов, горячих блюд, салатов |
Состав | томаты сушеные дробленые |
Страна производитель | Армения |
Срок годности | 24 месяца |
Условия хранения | Хранить в сухом, прохладном, темном месте при температуре от +15°С до +25°С и относительной влажности не более 75%. |
Вид упаковки | Бумажный экологический пакет (Дой Пак) |
Калорийность | |
К|Калории | 251.7 кКал |
Б|Белки | 10 г |
Ж|Жиры | 3.3 г |
У|Углеводы | 48.3 г |
ПВ|Пищевые волокна | 6.7 г |
В|Вода | 10 г |
О|Органические кислоты | 5 г |
З|Зола | 10 г |
Минералы | |
K|Калий | 4050 мг |
Ca|Кальций | 133.33 мг |
Mg|Магний | 333.33 мг |
Na|Натрий | 250 мг |
S|Сера | 200 мг |
Ph|Фосфор | 583.3 мг |
Fe|Железо | 8.333 мг |
Mn|Марганец | 2.3333 мг |
Cu|Медь | 1833.33 мкг |
Se|Селен | 6.667 мкг |
F|Фтор | 333.33 мкг |
Cr|Хром | 83.33 мкг |
Zn|Цинк | 3.3333 мг |
Витамины | |
А|Ретинол | 1388.9 мкг |
В1|Тиамин | 0.667 мг |
В2|Рибофлавин | 0.5 мг |
В3|Ниацин | 9.9933 мг |
В4|Холин | 111.67 мг |
В5|Пантотеновая | 4.167 мг |
В6|Пиридоксин | 1.667 мг |
В9|Фолаты | 183.333 мкг |
С|Аскорбиновая | 333.33 мг |
К|Филлохинон | 131.7 мкг |
Е|Альфа токоферол | 6.5 мг |
Написать отзыв
Нет отзывов об этом товаре.