Майоран
260.00р.
В наличии
Доступные варианты
Характеристики
Особенности
Продукт готов к употреблению. Для барбекю, жаркого, консервирования, котлет и тефтелей, маринада, овощей, рыбы и морепродуктов, салатов, соусов.
Состав
майоран сушеный мелкий помол
Страна производитель
Узбекистан
Срок годности
18 месяцев
Условия хранения
Хранить в сухом, прохладном, темном месте при температуре от +0°С до +25°С и относительной влажности не более 75%.
Купить майоран онлайн
Купить майоран онлайн можно в магазине настоящей еды «Вершина Лакомства». В каталоге представлена продукция высокого качества по доступным ценам.
Купить приправу майоран у нас
Продукт наделен рядом преимуществ:
купить приправу майоран можно для длительного пользования – срок хранения 18 месяцев;
пряность имеет насыщенный вкус и аромат;
много полезных свойств, витаминов, минералов.
Приправа пользуется популярностью среди кулинаров всего мира, так как она отлично сочетается овощами, мясом, подходит для приготовления салатов и супов. Для получения консультации, свяжитесь с нами удобным для себя способом.
Характеристики | |
Особенности | Продукт готов к употреблению. Для барбекю, жаркого, консервирования, котлет и тефтелей, маринада, овощей, рыбы и морепродуктов, салатов, соусов. |
Состав | майоран сушеный мелкий помол |
Страна производитель | Узбекистан |
Срок годности | 18 месяцев |
Условия хранения | Хранить в сухом, прохладном, темном месте при температуре от +0°С до +25°С и относительной влажности не более 75%. |
Вид упаковки | Бумажный экологический пакет (Дой Пак) |
Калорийность | |
К|Калории | 271 кКал |
Б|Белки | 12.66 г |
Ж|Жиры | 7.04 г |
У|Углеводы | 20.26 г |
ПВ|Пищевые волокна | 40.3 г |
В|Вода | 7.64 г |
З|Зола | 12.1 г |
О-3|Омега-3 | 3.23 г |
О-6|Омега-6 | 1.175 г |
Минералы | |
K|Калий | 1522 мг |
Ca|Кальций | 1990 мг |
Mg|Магний | 346 мг |
Na|Натрий | 77 мг |
S|Сера | 126.6 мг |
Ph|Фосфор | 306 мг |
Fe|Железо | 82.71 мг |
Mn|Марганец | 5.433 мг |
Cu|Медь | 1133 мкг |
Se|Селен | 4.5 мкг |
Zn|Цинк | 3.6 мг |
Витамины | |
А|Ретинол | 403 мкг |
В1|Тиамин | 0.289 мг |
В2|Рибофлавин | 0.316 мг |
В3|Ниацин | 4.12 мг |
В4|Холин | 43.6 мг |
В6|Пиридоксин | 1.19 мг |
В9|Фолаты | 274 мкг |
С|Аскорбиновая | 51.4 мг |
К|Филлохинон | 621.7 мкг |
Е|Альфа токоферол | 1.69 мг |
Написать отзыв
Нет отзывов об этом товаре.