Халва кунжутная с миндалем
Халва кунжутная с миндалем
Халва покорила немало сердец, а ее вкус никогда не надоедает. Неудивительно, ведь она отличается разнообразием: эту сладость часто делают с орешками, арахисом или семечками. Халва кунжутная с миндалем – лакомство, которое обязательно понравится и хозяевам, и гостям, которые заглянут на огонек.
Знаменитая восточная сладость содержит немало питательных веществ, а потому отличается сытностью. Оно прекрасно подойдет как десерт, и как перекус между основными приемами пищи. Нежный аромат и вкус миндаля непременно порадует, ведь этот ингредиент невероятно полезен. Он:
Содержит большое количество белка; отвечает за работоспособность и мышление; прекрасно утоляет голод; имеет в составе жирные кислоты и микроэлементы.
Халва кунжутная, купить в СПб которую можно в нашем магазине онлайн, продается в удобных упаковках, поэтому она может стать отличным подарком для любой лакомки.
Характеристики | |
Особенности | Продукт готов к употреблению. Может содержать следы другие орехов (арахиса, фисташки, фундука, кешью) |
Размер | 16х11х4.5см |
Состав | Сахар, семена кунжута потертое, ядро арахиса потертое, соевая мука, ядро подсолнечника потертое, вода питьевая, патока крахмальная карамельная, масло подсолнечное рафинированное дезодорированное, ядра миндаля, пенообразователь экстракт солодкового корня, эмульгатор Е471, антиокислитель, лимонная кислота |
Страна производитель | Россия |
Срок годности | 12 месяцев |
Условия хранения | Хранить при температуре 18±3°С (без резких колебаний температуры) и относительной влажности воздуха не более 75% |
Вид упаковки | Пластиковая коробка |
Вес без упаковки | 280гр |
Калорийность | |
К|Калории | 481.6 кКал |
Б|Белки | 10.5 г |
Ж|Жиры | 28 г |
У|Углеводы | 53.5 г |
ПВ|Пищевые волокна | 3 г |
В|Вода | 7 г |
Минералы | |
K|Калий | 417.45 мг |
Ca|Кальций | 533.34 мг |
Mg|Магний | 231.58 мг |
Na|Натрий | 16.97 мг |
Ph|Фосфор | 424.7 мг |
Fe|Железо | 10.545 мг |
Mn|Марганец | 1.3632 мг |
Cu|Медь | 2270.53 мкг |
Se|Селен | 21.921 мкг |
Витамины | |
А|Ретинол | 1.6 мкг |
В1|Тиамин | 0.137 мг |
В2|Рибофлавин | 0.213 мг |
В5|Пантотеновая | 0.072 мг |
В6|Пиридоксин | 0.561 мг |
В9|Фолаты | 55.789 мкг |
Е|Альфа токоферол | 1.074 мг |
РР|Никотиновая | 5.9263 мг |
Нет отзывов об этом товаре.