Семечки подсолнечные очищенные
Калорийность
Минералы
647 мг
367 мг
317 мг
160 мг
207.8 мг
530 мг
6.1 мг
1.95 мг
1800 мкг
91 мкг
1.3 мкг
5 мг
Витамины
Семечки подсолнечные очищенные купить
Семечки подсолнечные содержат богатые серые белки, невероятно полезные для мышечной и костной ткани. По словам исследователей из отдела ботаники университета сельского хозяйства, в засушливых районах, семечки подсолнечника эффективно предотвращают бронхиальные и легочные инфекции, благодаря антиоксидантным, противомикробным и противовоспалительным свойствам. Если хотите получить все эти преимущества для укрепления здоровья, просто возьмите в привычку употреблять 28 граммов семян подсолнуха ежедневно. Очищенные подсолнечные семечки рекомендуем купить в упаковках от производителя. В нашем интернет-магазине можно купить очищенные семечки подсолнечника в упаковках от 100гр, 250гр, 500гр, 1кг, и целый мешок 25кг по оптовой цене! Семечки подсолнуха очищенные купить и радовать близких вместе с магазином настоящей еды Вершина Лакомства!
| Характеристики | |
| Особенности | Продукт готов к употреблению |
| Состав | семечки подсолнечника очищенные |
| Страна производитель | Россия |
| Срок годности | 12 месяцев (при соблюдении условий хранения) |
| Условия хранения | Хранить в сухом, прохладном, темном месте при температуре от +0°С до +20°С и относительной влажности не более 75%. |
| Вид упаковки | Бумажный экологический пакет (Дой Пак) |
| Калорийность | |
| К|Калории | 601 кКал |
| Б|Белки | 20.7 г |
| Ж|Жиры | 52.9 г |
| У|Углеводы | 10.5 г |
| ПВ|Пищевые волокна | 5 г |
| В|Вода | 8 г |
| З|Зола | 2.9 г |
| Минералы | |
| K|Калий | 647 мг |
| Ca|Кальций | 367 мг |
| Mg|Магний | 317 мг |
| Na|Натрий | 160 мг |
| S|Сера | 207.8 мг |
| Ph|Фосфор | 530 мг |
| Fe|Железо | 6.1 мг |
| Mn|Марганец | 1.95 мг |
| Cu|Медь | 1800 мкг |
| F|Фтор | 91 мкг |
| Cr|Хром | 1.3 мкг |
| Zn|Цинк | 5 мг |
| Витамины | |
| А|Ретинол | 5 мкг |
| В1|Тиамин | 1.84 мг |
| В2|Рибофлавин | 0.18 мг |
| В3|Ниацин | 15.7 мг |
| В4|Холин | 55.1 мг |
| В5|Пантотеновая | 1.13 мг |
| В6|Пиридоксин | 1.345 мг |
| В9|Фолаты | 227 мкг |
| С|Аскорбиновая | 1.4 мг |
| Е|Альфа токоферол | 31.2 мг |
Нет отзывов об этом товаре.