Рис Ташкентский лазер
Калорийность
Минералы
100 мг
8 мг
50 мг
12 мг
46 мг
150 мг
25 мг
1 мг
1.4 мкг
1 мкг
1.25 мг
220 мкг
15.1 мкг
50 мкг
1.7 мкг
1.42 мг
Витамины
Рис лазер Ташкентский купить в СПб с доставкой
Рис лазер хорезми имеет абсолютно белые длинные зерна. Он достаточно мягкий и крахмалистый. При варке он не сильно увеличивается в размере, в отличие от других видов риса и не крошится. С его помощью можно приготовить самые разные виды плова. Он отличается умеренной липкостью, и подходит, в том числе и для суши. Рис лазер купить можно в нашем магазине Вершина Лакомства по выгодной цене оптом и в розницу.
Если вам нужен качественный, хорошо просеянный, без примесей, пудры, ломаных рисов, тогда узбекский рис лазер хорезми купить в СПб можно в удобное для вас время. С его помощью можно приготовить следующие виды плова:
· ташкентский;
· бухарский;
· самаркандский;
· хорезмский.
Вам остается только сделать свой выбор, Вы уже знаете где купить рис лазер для плова. Оформите заказ в два клика и рис будет у Вас на следующий день после оформления заказа. Мы предлагает отборный рис в индивидуальных многоразовых упаковках от 100гр до 5кг.
| Характеристики | |
| Особенности | Продукт готов к употреблению, Для плова и восточной кухни |
| Рекомендации | Перед употреблением рекомендуется тщательно мыть теплой водой |
| Состав | Рис Ташкентский сорта лазер, длиннозерный |
| Страна производитель | Узбекистан |
| Срок годности | 12 месяцев |
| Условия хранения | Хранить в сухом, прохладном, темном месте при температуре от +0°С до +25°С и относительной влажности не более 75%. |
| Вид упаковки | Бумажный экологический пакет (Дой Пак) |
| Калорийность | |
| К|Калории | 320 кКал |
| Б|Белки | 8 г |
| Ж|Жиры | 0.5 г |
| У|Углеводы | 75.8 г |
| ПВ|Пищевые волокна | 3 г |
| В|Вода | 14 г |
| З|Зола | 0.7 г |
| Минералы | |
| K|Калий | 100 мг |
| Ca|Кальций | 8 мг |
| Mg|Магний | 50 мг |
| Na|Натрий | 12 мг |
| S|Сера | 46 мг |
| Ph|Фосфор | 150 мг |
| Cl|Хлор | 25 мг |
| Fe|Железо | 1 мг |
| I|Йод | 1.4 мкг |
| Co|Кобальт | 1 мкг |
| Mn|Марганец | 1.25 мг |
| Cu|Медь | 220 мкг |
| Se|Селен | 15.1 мкг |
| F|Фтор | 50 мкг |
| Cr|Хром | 1.7 мкг |
| Zn|Цинк | 1.42 мг |
| Витамины | |
| В1|Тиамин | 0.08 мг |
| В2|Рибофлавин | 0.04 мг |
| В3|Ниацин | 3.3 мг |
| В4|Холин | 78 мг |
| В5|Пантотеновая | 0.4 мг |
| В6|Пиридоксин | 0.2 мг |
| В9|Фолаты | 19 мкг |
| К|Филлохинон | 0.1 мкг |
| Е|Альфа токоферол | 0.4 мг |
Нет отзывов об этом товаре.