Кукуруза (попкорн)
Калорийность
Минералы
28.9 мкг
27.9 мкг
340 мг
34 мг
60 мг
104 мг
27 мг
114 мг
301 мг
54 мг
440 мкг
270 мкг
93 мкг
3.7 мг
5.2 мкг
5.3 мкг
1.09 мг
290 мкг
28.4 мкг
83.8 мкг
30 мкг
64 мкг
8 мкг
1.73 мг
Витамины
Кукуруза для попкорна где купить в СПб?
Кукуруза для попкорна – это зерна одинакового размера, которые отличаются прочной неповрежденной оболочкой, содержат в себе определенное количество клетчатки и крахмала. Благодаря содержанию определенного количества влаги внутри зерна она преобразуется в пар, который распределяется по всему объему. В результате происходит разрыв оболочки и внутреннее содержимое распушается. Кукурузу для попкорна купить можно для ароматного сладкого лакомства, которое часто продают в кинотеатрах перед сеансом фильма.
Зерна кукурузы для попкорна купить можно, так как они обладают полезными свойствами. Они улучшают обменные процессы, насыщают белками, углеводами и витаминами группы В. Если не знаете, где купить кукурузу для попкорна в СПб и Москве предлагаем обратить внимание на предложение магазина Вершина Лакомства. В нашем интернет-магазине можно купить мешок кукурузы для приготовления попкорна оптом и в розницу от 100гр и мешок 25кг с бесплатной доставкой.
| Характеристики | |
| Особенности | Для питания детей и взрослых |
| Состав | кукуруза |
| Страна производитель | Россия |
| Срок годности | 24 месяца |
| Условия хранения | Хранить в сухом, прохладном, темном месте при температуре от +5°С до +25°С и относительной влажности не более 75% |
| Вид упаковки | Бумажный экологический пакет (Дой Пак) |
| Калорийность | |
| К|Калории | 325 кКал |
| Б|Белки | 10.3 г |
| Ж|Жиры | 4.9 г |
| У|Углеводы | 60 г |
| ПВ|Пищевые волокна | 9.6 г |
| В|Вода | 14 г |
| З|Зола | 1.2 г |
| О-3|Омега-3 | 0.1 г |
| О-6|Омега-6 | 2.24 г |
| Минералы | |
| Sn|Олово | 28.9 мкг |
| Ti|Титан | 27.9 мкг |
| K|Калий | 340 мг |
| Ca|Кальций | 34 мг |
| Si|Кремний | 60 мг |
| Mg|Магний | 104 мг |
| Na|Натрий | 27 мг |
| S|Сера | 114 мг |
| Ph|Фосфор | 301 мг |
| Cl|Хлор | 54 мг |
| Al|Алюминий | 440 мкг |
| B|Бор | 270 мкг |
| V|Ванадий | 93 мкг |
| Fe|Железо | 3.7 мг |
| I|Йод | 5.2 мкг |
| Co|Кобальт | 5.3 мкг |
| Mn|Марганец | 1.09 мг |
| Cu|Медь | 290 мкг |
| Mo|Молибден | 28.4 мкг |
| Ni|Никель | 83.8 мкг |
| Se|Селен | 30 мкг |
| F|Фтор | 64 мкг |
| Cr|Хром | 8 мкг |
| Zn|Цинк | 1.73 мг |
| Витамины | |
| А|Ретинол | 53 мкг |
| В1|Тиамин | 0.38 мг |
| В2|Рибофлавин | 0.14 мг |
| В3|Ниацин | 3.2 мг |
| В4|Холин | 71 мг |
| В5|Пантотеновая | 0.6 мг |
| В6|Пиридоксин | 0.48 мг |
| В9|Фолаты | 26 мкг |
| К|Филлохинон | 0.3 мкг |
| Н|Биотин | 21 мкг |
| Е|Альфа токоферол | 1.3 мг |
Нет отзывов об этом товаре.