Фасоль "черный глаз"
175.00р.
В наличии
Доступные варианты
Характеристики
Особенности
Продукт готов к употреблению. Для приготовления традиционного кавказского лобио, первых блюд и гарниров
Состав
фасоль "Черный Глаз"
Страна производитель
Узбекистан
Срок годности
24 месяца
Условия хранения
Хранить в сухом, прохладном, темном месте при температуре от +5°С до +20°С и относительной влажности не более 75%.
Фасоль черный глаз Узбекский купить
Фасоль черный глаз – это одна из разновидностей бобовых культур, которая приносит пользу организму. Она пользуется популярностью, так как соответствует всем требованиям, которые предъявляются к здоровому питанию. Фасоль характеризуется способностью быстро развариваться и обладает приятным вкусом. Фасоль черный глаз купить можно для насыщения организма белком, витаминами и прочим.
Фасоль купить в СПб
Мы предлагаем вам фасоль купить в СПб по выгодной стоимости и лучшего качества в нашем интернет-магазине. Этот сорт бобовой культуры подойдет вам, если вы придерживаетесь диетического питания.
Характеристики | |
Особенности | Продукт готов к употреблению. Для приготовления традиционного кавказского лобио, первых блюд и гарниров |
Состав | фасоль "Черный Глаз" |
Страна производитель | Узбекистан |
Срок годности | 24 месяца |
Условия хранения | Хранить в сухом, прохладном, темном месте при температуре от +5°С до +20°С и относительной влажности не более 75%. |
Вид упаковки | Бумажный экологический пакет (Дой Пак) |
Калорийность | |
К|Калории | 336 кКал |
Б|Белки | 23.52 г |
Ж|Жиры | 1.26 г |
У|Углеводы | 49.43 г |
ПВ|Пищевые волокна | 10.6 г |
В|Вода | 11.95 г |
З|Зола | 3.24 г |
О-3|Омега-3 | 0.199 г |
О-6|Омега-6 | 0.343 г |
Минералы | |
K|Калий | 1112 мг |
Ca|Кальций | 110 мг |
Mg|Магний | 184 мг |
Na|Натрий | 16 мг |
S|Сера | 235.2 мг |
Ph|Фосфор | 424 мг |
Fe|Железо | 8.27 мг |
Mn|Марганец | 1.528 мг |
Cu|Медь | 845 мкг |
Se|Селен | 9 мкг |
Zn|Цинк | 3.37 мг |
Витамины | |
А|Ретинол | 3 мкг |
В1|Тиамин | 0.853 мг |
В2|Рибофлавин | 0.226 мг |
В3|Ниацин | 2.075 мг |
В4|Холин | 94.7 мг |
В5|Пантотеновая | 1.496 мг |
В6|Пиридоксин | 0.357 мг |
В9|Фолаты | 633 мкг |
С|Аскорбиновая | 1.5 мг |
К|Филлохинон | 5 мкг |
Е|Альфа токоферол | 0.39 мг |
Написать отзыв
Нет отзывов об этом товаре.