Миндаль жареный соленый (в скорлупе)
750.00р.
В наличии
Доступные варианты
Характеристики
Состав
Ядра сладкого миндаля обжаренные, розовая морская соль.
Страна производитель
Узбекистан
Срок годности
12 месяцев
Условия хранения
Хранить при температуре до +18° С и относительной влажности не более 75%.
Вид упаковки
Бумажный экологический пакет (Дой Пак)
Миндаль соленый в скорлупе купить
Обжаренный миндаль в скорлупе представляет из себя яра сладкого миндаля жарено-соленые в скорлупе. Приобрести это лакомство можно в интернет-магазине Вершина Лакомства по низкой цене с доставкой.
Характеристики | |
Состав | Ядра сладкого миндаля обжаренные, розовая морская соль. |
Страна производитель | Узбекистан |
Срок годности | 12 месяцев |
Условия хранения | Хранить при температуре до +18° С и относительной влажности не более 75%. |
Вид упаковки | Бумажный экологический пакет (Дой Пак) |
Калорийность | |
К|Калории | 598 кКал |
Б|Белки | 20.96 г |
Ж|Жиры | 52.54 г |
У|Углеводы | 10.11 г |
ПВ|Пищевые волокна | 10.9 г |
В|Вода | 2.41 г |
З|Зола | 3.07 г |
О-3|Омега-3 | 0.006 г |
О-6|Омега-6 | 12.945 г |
ЖК|Жирные кислоты | 4.092 г |
С|Сахароза | 4.75 г |
Ф|Фруктоза | 0.01 г |
Минералы | |
K|Калий | 713 мг |
Ca|Кальций | 268 мг |
Si|Кремний | 50 мг |
Mg|Магний | 279 мг |
Na|Натрий | 234 мг |
Ph|Фосфор | 471 мг |
B|Бор | 200 мкг |
Fe|Железо | 3.73 мг |
Mn|Марганец | 2.232 мг |
F|Фтор | 91 мкг |
Cr|Хром | 10 мкг |
Zn|Цинк | 3.31 мг |
Витамины | |
А|Ретинол | 2 мкг |
В1|Тиамин | 0.077 мг |
В2|Рибофлавин | 1.197 мг |
В4|Холин | 52.1 мг |
В5|Пантотеновая | 0.321 мг |
В6|Пиридоксин | 0.136 мг |
В9|Фолаты | 55 мкг |
С|Аскорбиновая | 1.5 мг |
К|Филлохинон | 7 мкг |
Н|Биотин | 4.4 мкг |
Е|Альфа токоферол | 23.9 мг |
РР|Никотиновая | 3.637 мг |
Написать отзыв
Нет отзывов об этом товаре.
Теги: орехи, миндаль, соленый, жареный, в скорлупе.