Миндаль жареный соленый
890.00р.
В наличии
Доступные варианты
Характеристики
Особенности
соленый, обжаренный
Состав
Ядра орехов миндаля сладкого обжаренные, морская соль
Страна производитель
Россия
Срок годности
12 месяцев
Условия хранения
Хранить при температуре от 0° С до +18° С и относительной влажности не более 70%.
Соленый миндаль: купить снек с доставкой
Жареный соленый миндаль – отличный перекус для спортсмена и школьника: подсоленные ядрышки быстро добавят сил после физической нагрузки и помогут справиться с самыми сложными заданиями. Полезные ядра восполнят дефицит витамина Е, кальция, магния и марганца, а также укрепят сердечно-сосудистую систему, избавят от холестериновых бляшек и повысят остроту зрения. Норма для ежедневного употребления – 5-6 орешков, даже этого хватит, чтобы улучшить состояние кожи и замедлить старение.
Изысканный вкус снека нравится многим: жареный соленый миндаль купить стремятся не только кондитеры, но и владельцы небольших кафетериев, ведь нередко подают его к напиткам.
Характеристики | |
Особенности | соленый, обжаренный |
Состав | Ядра орехов миндаля сладкого обжаренные, морская соль |
Страна производитель | Россия |
Срок годности | 12 месяцев |
Условия хранения | Хранить при температуре от 0° С до +18° С и относительной влажности не более 70%. |
Вид упаковки | Бумажный экологический пакет (Дой Пак) |
Калорийность | |
К|Калории | 716 кКал |
Б|Белки | 7.79 г |
Ж|Жиры | 76.08 г |
У|Углеводы | 4.83 г |
ПВ|Пищевые волокна | 8 г |
В|Вода | 1.61 г |
З|Зола | 1.7 г |
О-3|Омега-3 | 0.196 г |
О-6|Омега-6 | 1.303 г |
ЖК|Жирные кислоты | 11.947 г |
С|Сахароза | 4 г |
Ф|Фруктоза | 0.07 г |
Минералы | |
K|Калий | 363 мг |
Ca|Кальций | 70 мг |
Mg|Магний | 118 мг |
Na|Натрий | 353 мг |
S|Сера | 77.9 мг |
Ph|Фосфор | 198 мг |
Fe|Железо | 2.65 мг |
Mn|Марганец | 3.036 мг |
Cu|Медь | 570 мкг |
Se|Селен | 11.7 мкг |
Zn|Цинк | 1.29 мг |
Витамины | |
В1|Тиамин | 0.71 мг |
В2|Рибофлавин | 0.087 мг |
В4|Холин | 44.6 мг |
В5|Пантотеновая | 0.603 мг |
В6|Пиридоксин | 0.359 мг |
В9|Фолаты | 10 мкг |
С|Аскорбиновая | 0.7 мг |
Е|Альфа токоферол | 0.57 мг |
РР|Никотиновая | 2.274 мг |
Написать отзыв
Нет отзывов об этом товаре.