Кедровый орех очищенный
Кедровые орехи очищенные купить в СПб оптом дешево
Что приготовить с кедровыми орешками?
Если в качестве самостоятельного перекуса ядра кедровых орехов уже надоели, то из вполне можно приготовить что-то интересное. Самое популярное блюдо – соус песто. Он придаст мясу, рыбе и гарнирам необычный ореховый аромат, а вкус станет более пикантным.
Кроме этого, очищенные кедровые орешки можно добавить в:
· салат с зеленью и цитрусовыми;
· фруктовый смузи с ананасами и финиками;
· запеченные овощи с гарниром.
Украсить маленькими, но полезными орешками можно любое блюдо: из зерен можно даже сделать целебную настойку на спиртовой основе. Ценная добавка улучшает вкус десертов и кондитерских изделий и совсем не теряет своих свойств после обжарки. Полезные зернышки можно употреблять и в обед, и на завтрак: к примеру, добавить в овсяную кашу, творог или мюсли. Купить кедровые орехи очищенные Дальневосточные (Сибирские) можно в нашем магазине Вершина Лакомства, оптом и в розницу от 100гр до 500гр и 1кг
Характеристики | |
Особенности | без ароматизаторов; без ГМО; вегетарианский |
Состав | ядра кедровых орехов 100% |
Страна производитель | Россия |
Срок годности | 12 месяцев при соблюдении условий хранения. Пригодно к употреблению в течении 3 месяцев со дня вскрытия потребительской упаковки ( при хранении в бытовом холодильнике). |
Условия хранения | Хранить в сухих, чистых, вентилируемых помещениях, не имеющих постоянного запаха, без доступа прямых солнечных лучей, при температуре от 0° С до +25° С (без резких колебаний) и относительной влажности воздуха не более 75% |
Вид упаковки | Вакуум |
Калорийность | |
К|Калории | 673 кКал |
Б|Белки | 13.69 г |
Ж|Жиры | 68.37 г |
У|Углеводы | 9.38 г |
ПВ|Пищевые волокна | 3.7 г |
В|Вода | 2.28 г |
З|Зола | 2.59 г |
О-3|Омега-3 | 0.112 г |
О-6|Омега-6 | 33.959 г |
ЖК|Жирные кислоты | 4.899 г |
С|Сахароза | 3.45 г |
Ф|Фруктоза | 0.07 г |
Минералы | |
K|Калий | 597 мг |
Ca|Кальций | 16 мг |
Mg|Магний | 251 мг |
Na|Натрий | 2 мг |
Ph|Фосфор | 575 мг |
Fe|Железо | 5.53 мг |
Mn|Марганец | 8.802 мг |
Cu|Медь | 1324 мкг |
Se|Селен | 0.7 мкг |
Zn|Цинк | 6.45 мг |
Витамины | |
А|Ретинол | 1 мкг |
В1|Тиамин | 0.364 мг |
В2|Рибофлавин | 0.227 мг |
В4|Холин | 55.8 мг |
В5|Пантотеновая | 0.313 мг |
В6|Пиридоксин | 0.094 мг |
В9|Фолаты | 34 мкг |
С|Аскорбиновая | 0.8 мг |
К|Филлохинон | 53.9 мкг |
Е|Альфа токоферол | 9.33 мг |
РР|Никотиновая | 4.387 мг |
Нет отзывов об этом товаре.
Теги: орехи, кедровый орех, очищенные